s
Footwear size chart
Men's Footwear Size Chart
US Size (Men's) | Length (cm) | Length (inches) |
---|---|---|
6 | 23.7 cm | 9 ⅜" |
6.5 | 24.1 cm | 9 ½" |
7 | 24.5 cm | 9 ⅝" |
7.5 | 25 cm | 9 ⅞" |
8 | 25.4 cm | 10" |
8.5 | 25.8 cm | 10 ⅛" |
9 | 26.2 cm | 10 ⅜" |
9.5 | 26.7 cm | 10 ½" |
10 | 27.1 cm | 10 ⅝" |
10.5 | 27.5 cm | 10 ⅞" |
11 | 27.9 cm | 11" |
11.5 | 28.3 cm | 11 ⅛" |
12 | 28.8 cm | 11 ⅜" |
12.5 | 29.2 cm | 11 ½" |
13 | 29.6 cm | 11 ⅝" |
13.5 | 30 cm | 11 ⅞" |
14 | 30.5 cm | 12" |
14.5 | 30.9 cm | 12 ⅛" |
15 | 31.3 cm | 12 ⅜" |
15.5 | 31.7 cm | 12 ½" |
Women's Footwear Size Chart
US Size (Women's) | Length (cm) | Length (inches) |
---|---|---|
5 | 22 cm | 8 ⅝" |
5.5 | 22.4 cm | 8 ⅞" |
6 | 22.9 cm | 9" |
6.5 | 23.3 cm | 9 ⅛" |
7 | 23.7 cm | 9 ⅜" |
7.5 | 24.1 cm | 9 ½" |
8 | 24.5 cm | 9 ⅝" |
8.5 | 25 cm | 9 ⅞" |
9 | 25.4 cm | 10" |
9.5 | 25.8 cm | 10 ⅛" |
10 | 26.2 cm | 10 ⅜" |
10.5 | 26.7 cm | 10 ½" |
11 | 27.1 cm | 10 ⅝" |
11.5 | 27.5 cm | 10 ⅞" |
12 | 27.9 cm | 11" |
12.5 | 28.3 cm | 11 ⅛" |
13 | 28.8 cm | 11 ⅜" |
13.5 | 29.2 cm | 11 ½" |
14 | 29.6 cm | 11 ⅝" |
14.5 | 30 cm | 11 ⅞" |
Note: To find your shoe size, measure your foot length from heel to toe while standing and compare with the chart.
Snakes Store
https://snakes-store.com > pages > footwear-size-chart